低位株中心の取引に変えた!低位株専門!

この1ヶ月低位株中心の取引に変えてみました。レカムやSJIなど2桁の低位株ばっかりです。しっかり利益を上げることができました。今後も低位株中心で頑張っていきます。

 

この1ヶ月で取引した銘柄のほぼすべて

 

J-SJI
[2315]

 

J-レカム
[3323]

 

J-ブロードメディア
[4347]

 

フード・プラネット
[7853]

 

日本パワーファス
[5950]

 

J-T&CHD
[3832]

 

M-アンジェス
[4563]

 

ほぼ2桁の低位株です。レカムやフードプラネットやSJIは何度か買い売りを繰り返していました。

 

低位株のメリット・デメリット

メリット

①大きく儲けられる(値上がり時の上昇率が高い)

②少ない金額での投資

 

デメリット

① 上昇率が高い反面、下落率も高い
② 株価が安いのは業績が不安定なため
③ 成熟期に達しているため成長は見込めない
④ 倒産する可能性がある

 

低位株のメリット・デメリットはこんな感じです。

それなりのリスクがあります。

 

低位株一覧

順位コード名称市場取引値前日比出来高高値安値
1 8107 キムラタン 東1 2/29(月) 7 0 +0.00% 14,877,000 7 6
2 9898 サハダイヤモンド JQ 2/29(月) 11 0 +0.00% 4,577,300 12 10
3 9318 アジア開発キャピタル 東2 2/29(月) 12 0 +0.00% 6,315,800 13 11
4 8918 ランド 東1 2/29(月) 13 0 +0.00% 925,300 13 12
5 6343 フリージア・マクロス 東2 2/29(月) 20 0 +0.00% 821,000 21 20
6 1491 中外鉱業 東2 2/29(月) 22 0 +0.00% 223,600 23 22
7 8894 原弘産 東2 2/29(月) 25 0 +0.00% 502,900 26 25
8 7853 フード・プラネット 東2 2/29(月) 26 -2 -7.14% 3,520,300 29 25
9 3350 レッド・プラネット・ジャパン JQ 2/29(月) 26 0 +0.00% 405,100 27 25
10 7992 セーラー万年筆 東2 2/29(月) 31 -1 -3.12% 162,000 32 31
11 7719 東京衡機 東2 2/29(月) 32 0 +0.00% 341,000 33 32
12 7647 音通 東2 2/29(月) 32 -1 -3.03% 7,068,000 33 32
13 3647 コネクトホールディングス 東2 2/29(月) 33 +3 +10.00% 975,800 34 31
14 5721 エス・サイエンス 東1 2/29(月) 33 -1 -2.94% 114,800 35 33
15 7638 シーマ JQ 2/29(月) 33 0 +0.00% 2,197,400 34 32
16 7612 コモンウェルス・エンターテインメント JQ 2/29(月) 35 +2 +6.06% 1,657,000 38 34
17 2538 ジャパン・フード&リカー・アライアンス 東2 2/29(月) 35 0 +0.00% 2,109,000 36 35
18 9704 アゴーラ・ホスピタリティー・グループ 東1 2/29(月) 36 -1 -2.70% 206,000 38 36
19 8836 RISE JQ 2/29(月) 38 -1 -2.56% 668,000 40 37
20 9363 大運 東2 2/29(月) 38 -1 -2.56% 170,000 40 38
21 6335 東京機械製作所 東1 2/29(月) 40 0 +0.00% 562,000 41 40
22 7610 テイツー JQ 2/29(月) 41 0 +0.00% 135,000 42 41
23 4772 デジタルアドベンチャー 旧ヘラ 2/29(月) 42 0 +0.00% 267,000 43 41
24 8013 ナイガイ 東1 2/29(月) 42 -1 -2.33% 848,000 43 42
25 6803 ティアック 東1 2/29(月) 42 -1 -2.33% 1,517,000 43 41
26 6775 TBグループ 東2 2/29(月) 43 -2 -4.44% 175,000 45 43
27 6835 アライドテレシスホールディングス 東2 2/29(月) 43 +1 +2.38% 31,700 43 42
28 3250 エー・ディー・ワークス 東1 2/29(月) 43 0 +0.00% 807,800 44 42
29 3442 MIEコーポレーション 名2 2/26(金) 45 0 +0.00% 5,000 45 45
30 3528 プロスペクト 東2 2/29(月) 45 0 +0.00% 1,265,000 47 45
31 3521 エコナックホールディングス 東1 2/29(月) 46 -2 -4.17% 769,000 48 46
32 3306 日本製麻 東2 2/29(月) 49 0 +0.00% 66,000 50 49
33 3010 価値開発 東2 2/29(月) 50 +1 +2.04% 350,000 51 49
34 3103 ユニチカ 東1 2/29(月) 50 -2 -3.85% 19,390,000 52 50
35 8260 井筒屋 東1 2/29(月) 51 +1 +2.00% 461,000 51 50
36 1850 南海辰村建設 東2 2/29(月) 51 +2 +4.08% 519,000 52 50
37 1773 YTL 東外 2/26(金) 52 +3 +6.12% 7,000 52 52
38 5955 ヤマシナ 東2 2/29(月) 53 0 +0.00% 326,100 54 52
39 5805 昭和電線ホールディングス 東1 2/29(月) 55 0 +0.00% 262,000 56 55
40 3390 ユニバーサルソリューションシステムズ JQ 2/29(月) 56 +1 +1.82% 5,072,000 63 55
41 6891 イーター電機工業 JQ 2/29(月) 57 0 +0.00% 354,000 59 57
42 3202 大東紡織 東1 2/29(月) 58 0 +0.00% 227,000 59 58
43 8105 堀田丸正 東2 2/29(月) 58 0 +0.00% 205,000 59 57
44 4222 児玉化学工業 東2 2/29(月) 60 +1 +1.69% 134,000 62 59
45 6969 松尾電機 東2 2/29(月) 61 +1 +1.67% 54,000 62 61
46 6494 NFKホールディングス JQ 2/29(月) 61 -2 -3.17% 582,700 64 61
47 3777 ジオネクスト 旧ヘラ 2/29(月) 62 -1 -1.59% 194,400 65 62
48 5458 高砂鐵工 東2 2/29(月) 63 +1 +1.61% 39,000 64 63
49 8254 さいか屋 東2 2/29(月) 64 -1 -1.54% 108,000 66 64
50 3209 カネヨウ 東2 2/29(月) 65 +1 +1.56% 5,000 65 64

続きは株ドラゴンより↓

低位株 一覧 ランキング 【株ドラゴン】

 

まとめ

今後も低位株中心で行きたいと思います。

それなりにリスクも高いので注意しなければ。。